It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
La Liga 🇪🇸
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31 | 6 | +25 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
4 | Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 26 | 17 | +9 | 32 |
5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | +13 | 30 |
6 | Sevilla | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 30 |
7 | Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 29 | -8 | 27 |
8 | Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 28 | -6 | 23 |
9 | Cádiz | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 23 |
10 | Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | 23 |
11 | Levante | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
12 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
13 | Getafe | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 | 20 |
14 | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 |
15 | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 19 |
16 | Deportivo Alavés | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 |
17 | Real Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 18 |
18 | Elche | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
19 | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | 15 |
20 | Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14 | 28 | -14 | 12 |
Ligue 1🇫🇷
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais | 19 | 11 | 7 | 1 | 39 | 18 | +21 | 40 |
2 | Paris Saint-Germain | 19 | 12 | 3 | 4 | 43 | 11 | +32 | 39 |
3 | LOSC Lille Métropole | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 14 | +19 | 39 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 | 36 |
5 | Stade Rennais FC | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | +7 | 33 |
6 | Olympique de Marseille | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 16 | +9 | 32 |
7 | Angers SCO | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 30 |
8 | Montpellier Hérault SC | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 28 |
9 | Lens | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 28 | +0 | 27 |
10 | Girondins de Bordeaux | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 21 | -1 | 26 |
11 | Brest | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 26 |
12 | Metz | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | +2 | 25 |
13 | OGC Nice | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 23 |
14 | Stade de Reims | 19 | 5 | 6 | 8 | 27 | 29 | -2 | 21 |
15 | Strasbourg | 19 | 6 | 2 | 11 | 28 | 32 | -4 | 20 |
16 | Saint-Etienne | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 29 | -9 | 19 |
17 | Nantes | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 31 | -12 | 17 |
18 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 |
19 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
20 | Nîmes | 19 | 3 | 3 | 13 | 14 | 40 | -26 | 12 |
Bundesliga🇩🇪
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 24 | +22 | 33 |
2 | RB Leipzig | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | 31 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 29 |
4 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
5 | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 1 | 5 | 31 | 19 | +12 | 28 |
6 | Wolfsburg | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 17 | +5 | 25 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 15 | 6 | 6 | 3 | 28 | 24 | +4 | 24 |
8 | SC Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 24 | +4 | 23 |
9 | Eintracht Frankfurt | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 23 | +2 | 23 |
10 | Stuttgart | 15 | 5 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 | 21 |
11 | Augsburg 1907 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 |
12 | Hertha BSC | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 16 |
13 | Werder Bremen | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 24 | -7 | 15 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 15 |
15 | Arminia Bielefeld | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 | 13 |
16 | 1. FC Köln | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 27 | -14 | 11 |
17 | Schalke 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 39 | -27 | 7 |
18 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 33 | -19 | 6 |
Serie A🇮🇹
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 19 | +18 | 40 |
2 | Inter Milan | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 23 | +20 | 37 |
3 | Roma | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | +8 | 34 |
4 | Juventus | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 16 | +19 | 33 |
5 | Atalanta | 16 | 9 | 4 | 3 | 40 | 22 | +18 | 31 |
6 | SSC Napoli | 16 | 10 | 1 | 5 | 34 | 16 | +18 | 31 |
7 | Lazio | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | +5 | 31 |
8 | Sassuolo | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 26 | +4 | 29 |
9 | Hellas Verona | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | +6 | 27 |
10 | Benevento | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 21 |
11 | Sampdoria | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 28 | -2 | 20 |
12 | Fiorentina | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
13 | Bologna | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | 17 |
14 | Spezia | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | 17 |
15 | Udinese | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 16 |
16 | Cagliari | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 14 |
17 | Genoa | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | -12 | 14 |
18 | Torino | 17 | 2 | 6 | 9 | 26 | 35 | -9 | 12 |
19 | Parma | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 33 | -20 | 12 |
20 | Crotone | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 40 | -23 | 9 |
Nothing Found

Pro League🇧🇪
# | Team | MP | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
2 | Genk | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
3 | Charleroi | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 |
4 | Oud-Heverlee Leuven | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
5 | Anderlecht | 21 | 8 | 8 | 5 | 32 |
6 | Antwerp | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
7 | Beerschot | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
8 | KV Oostende | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
9 | Kortrijk | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
10 | Standard Liège | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
11 | SV Zulte Waregem | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 |
12 | AS Eupen | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 |
13 | Gent | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
14 | Mechelen | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
15 | Sint-Truidense VV | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 |
16 | Cercle Brugge | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 |
17 | Waasland-Beveren | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 |
18 | Excel Mouscron | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
Premier League🏴
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | 24 | +10 | 36 |
2 | Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 | +16 | 33 |
3 | Manchester City | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | +12 | 32 |
4 | Leicester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | +10 | 32 |
5 | Everton | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
6 | Tottenham Hotspur | 17 | 8 | 6 | 3 | 30 | 16 | +14 | 30 |
7 | Southampton | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | +7 | 29 |
8 | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 | 26 |
9 | Chelsea | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 | 26 |
10 | West Ham United | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 |
11 | Arsenal | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 19 | +1 | 24 |
12 | Leeds United | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 23 |
13 | Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 22 |
15 | Newcastle United | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 19 |
16 | Burnley | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 16 |
17 | Brighton & Hov… | 18 | 2 | 8 | 8 | 21 | 29 | -8 | 14 |
18 | Fulham | 16 | 2 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 12 |
19 | West Bromwich Albion | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | -28 | 8 |
20 | Sheffield United | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 29 | -20 | 5 |