It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
La Liga 🇪🇸
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | +31 | 58 |
2 | Barcelona | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 53 |
3 | Real Madrid | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 20 | +23 | 53 |
4 | Sevilla | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | +16 | 48 |
5 | Real Sociedad | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 21 | +21 | 42 |
6 | Real Betis | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 |
7 | Villarreal | 25 | 8 | 13 | 4 | 33 | 27 | +6 | 37 |
8 | Granada | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 33 |
9 | Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | +1 | 32 |
10 | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | +6 | 30 |
11 | Celta Vigo | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 |
12 | Osasuna | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 28 |
13 | Getafe | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 |
14 | Valencia | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 27 |
15 | Cádiz | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 25 |
16 | Eibar | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 22 |
17 | Real Valladolid | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | -13 | 22 |
18 | Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
19 | Elche | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 | -15 | 21 |
20 | Huesca | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
Ligue 1🇫🇷
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille Métropole | 27 | 17 | 8 | 2 | 47 | 17 | +30 | 59 |
2 | Paris Saint-Germain | 27 | 18 | 3 | 6 | 61 | 17 | +44 | 57 |
3 | Olympique Lyonnais | 27 | 16 | 8 | 3 | 55 | 25 | +30 | 56 |
4 | Monaco | 27 | 17 | 4 | 6 | 56 | 37 | +19 | 55 |
5 | Metz | 27 | 11 | 8 | 8 | 33 | 26 | +7 | 41 |
6 | Lens | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | 37 | +2 | 41 |
7 | Olympique de Marseille | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 30 | +4 | 39 |
8 | Montpellier Hérault SC | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 46 | -3 | 39 |
9 | Stade Rennais FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 33 | 30 | +3 | 38 |
10 | Angers SCO | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 42 | -10 | 36 |
11 | Girondins de Bordeaux | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 33 | -5 | 33 |
12 | OGC Nice | 27 | 9 | 5 | 13 | 33 | 39 | -6 | 32 |
13 | Stade de Reims | 27 | 7 | 10 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
14 | Brest | 27 | 9 | 4 | 14 | 39 | 49 | -10 | 31 |
15 | Strasbourg | 27 | 8 | 6 | 13 | 35 | 41 | -6 | 30 |
16 | Saint-Etienne | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 | 30 |
17 | Lorient | 27 | 7 | 5 | 15 | 33 | 51 | -18 | 26 |
18 | Nîmes | 27 | 7 | 4 | 16 | 26 | 52 | -26 | 25 |
19 | Nantes | 27 | 4 | 12 | 11 | 27 | 42 | -15 | 24 |
20 | Dijon | 27 | 2 | 9 | 16 | 18 | 44 | -26 | 15 |
Bundesliga🇩🇪
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 | 52 |
2 | RB Leipzig | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | 50 |
3 | Wolfsburg | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 37 |
7 | Union Berlin | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 |
8 | SC Freiburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 34 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 | 33 |
10 | Stuttgart | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 |
12 | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 |
13 | Augsburg 1907 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 |
14 | 1. FC Köln | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 |
15 | Hertha BSC | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 |
18 | Schalke 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
Serie A🇮🇹
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | +36 | 56 |
2 | Milan | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | +18 | 52 |
3 | Juventus | 23 | 13 | 7 | 3 | 45 | 20 | +25 | 46 |
4 | Atalanta | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | +24 | 46 |
5 | Roma | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | +11 | 44 |
6 | SSC Napoli | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | +24 | 43 |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | +6 | 43 |
8 | Sassuolo | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | +3 | 35 |
9 | Hellas Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | +4 | 35 |
10 | Sampdoria | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | -3 | 30 |
11 | Bologna | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | -5 | 28 |
12 | Udinese | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | -7 | 28 |
13 | Genoa | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | -10 | 26 |
14 | Fiorentina | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | 25 |
15 | Spezia | 24 | 6 | 7 | 11 | 32 | 43 | -11 | 25 |
16 | Benevento | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | -19 | 25 |
17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 |
18 | Cagliari | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 18 |
19 | Parma | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | -28 | 15 |
20 | Crotone | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | -34 | 12 |
Nothing Found

Pro League🇧🇪
# | Team | MP | W | D | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 27 | 20 | 3 | 4 | 63 |
2 | Antwerp | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 |
3 | Genk | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
4 | KV Oostende | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 |
5 | Anderlecht | 29 | 11 | 12 | 6 | 45 |
6 | SV Zulte Waregem | 29 | 13 | 4 | 12 | 43 |
7 | Oud-Heverlee Leuven | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
8 | Beerschot | 29 | 12 | 5 | 12 | 41 |
9 | Mechelen | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 |
10 | Standard Liège | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 |
11 | Charleroi | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
12 | Gent | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
13 | Kortrijk | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 |
14 | AS Eupen | 29 | 8 | 12 | 9 | 36 |
15 | Sint-Truidense VV | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
16 | Cercle Brugge | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 |
17 | Excel Mouscron | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
18 | Waasland-Beveren | 29 | 6 | 7 | 16 | 25 |
Premier League🏴
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 16 | +36 | 62 |
2 | Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | +21 | 50 |
3 | Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 |
4 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | +16 | 44 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 7 | 7 | 47 | 34 | +13 | 43 |
7 | Everton | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 | 33 | +5 | 43 |
8 | Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | +14 | 39 |
9 | Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | +12 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 34 |
13 | Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 |
14 | Southampton | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 44 | -13 | 30 |
15 | Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 28 |
16 | Brighton & Hov… | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
19 | West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 26 | 3 | 2 | 21 | 15 | 43 | -28 | 11 |